Es ist jeweils eines der nachfolgenden Themen zu bearbeiten. Dabei sollte ergänzende bzw. weiterführende Literatur mit einbezogen werden. Es ist eine schriftliche Ausarbeitung mit einem Umfang von 10-12 Seiten zu erstellen. Diese muss mit Hilfe des Textsatzsystems Latex angefertigt werden. Verwenden Sie hierbei bitte dieses Template. Weiterhin ist das Thema in Form eines Vortrags von 30 Minuten vorzustellen. Vortrag und Ausarbeitung werden getrennt bewertet. Die Note des Vortrags geht zu 30%, die Note der Ausarbeitung zu 70% in die Gesamtnote ein.
| 1. Vortrag (8:15 - 9:00) | 2. Vortrag (9:00 - 9:45) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Thema | Vorbesprechung | Name | Thema | Vorbesprechung |
| 04.06.2010 | Böhme | Unterscheidung von Fotographien und Graphiken | 29.04.2010 | Deuster | Genetische Algorithmen in der digitalen Bildverarbeitung | 29.04.2010 |
| 10.06.2010 | Ott | Maximum-Likelihood Klassifikation in der digitalen Bildverarbeitung | 29.04.2010 | Henzel | Zeichenerkennung mittels Neuronaler Netze | 29.04.2010 |
| 17.06.2010 | Seeliger | Klassifikationsverfahren zur printmedialen Seitenstrukturanalyse | 29.04.2010 | Otte | Bildsegmentierung mittels genetischer Algorithmen | 29.04.2010 |
| 24.06.2010 | Schmitt | Objekterkennung mittels Haar-Feature Klassifikation | 29.04.2010 | Berisha | xxx | 29.04.2010 |
| 01.07.2010 | Ehret | Land-Nutzungs und Bedeckungs Klassifikation | 29.04.2010 | xxx | 29.04.2010 | |
|
© us at Hochschule RheinMain, Fachbereich Design Informatik Medien |